在线看片免费人成视频大全,亚洲午夜无码av毛片久久,中文字幕人成乱码熟女app,久久96国产精品久久,日本少妇人妻xxxxx18,亚洲av影院一区二区三区,久久毛片少妇高潮,gogogo高清在线怎么开始
蘇州弘億創塑膠科技有限公司

管道

來源:蘇州弘億創塑膠科技    瀏覽量:2024    發布日期:2015-09-15

  • Pipe 5m
  • extruded
  • PPH grey

Dimension Detail da(OD) mm s mm Weight
200 200X3,0 Ventilation 200 3 1.828
250 250X3,5 Ventilation 250 3,5 2.657
315 315X5,0 Ventilation 315 5 4.736
355 355X6,0 Ventilation 355 6 6.39
400 400X6,0 Ventilation 400 6 7.2
450 450X6,0 Ventilation 450 6 8.1
500 500X8,0 Ventilation 500 8 11.9
560 560X8,0 Ventilation 560 8 13.41
630 630X10,0 Ventilation 630 10 18.8
710 710X12,0 Ventilation 710 12 25.3
800 800X12,0 Ventilation 800 12 28.6
900 900X15,0 Ventilation 900 15 40.1
1000 1000X15,0 Ventilation 1000 15 44.6
1200 1200X18,0 Ventilation 1200 18 64.1
1400 1400X20,0 Ventilation 1400 20 83.2
110 110X2,7 SDR41 ISO S-20 110 2,7 0.903
125 125X3,1 SDR41 ISO S-20 125 3,1 1.17
140 140X3,5 SDR41 ISO S-20 140 3,5 1.48
160 160X4,0 SDR41 ISO S-20 160 4 1.91
180 180X4,4 SDR41 ISO S-20 180 4,4 2.36
200 200X4,9 SDR41 ISO S-20 200 4,9 2.92
225 225X5,5 SDR41 ISO S-20 225 5,5 3.7
250 250X6,2 SDR41 ISO S-20 250 6,2 4.59
280 280X6,9 SDR41 ISO S-20 280 6,9 5.73
315 315X7,7 SDR41 ISO S-20 315 7,7 7.19
355 355X8,7 SDR41 ISO S-20 355 8,7 9.14
400 400X9,8 SDR41 ISO S-20 400 9,8 11.6
450 450X11,0 SDR41 ISO S-20 450 11 14.6
500 500X12,3 SDR41 ISO S-20 500 12,3 18.1
560 560X13,7 SDR41 ISO S-20 560 13,7 22.6
630 630X15,4 SDR41 ISO S-20 630 15,4 28.5
710 710X17,4 SDR41 ISO S-20 710 17,4 36.3
800 800X19,6 SDR41 ISO S-20 800 19,6 46.1
900 900X22,0 SDR41 ISO S-20 900 22 58.1
1000 1000X24,5 SDR41 ISO S-20 1000 24,5 72
1200 1200X29,4 SDR41 ISO S-20 1200 29,4 103
1400 1400X34,3 SDR41 ISO S-20 1400 34,3 141
50 50X1,8 SDR33 ISO S-16 50 2 0.274
63 63X2,0 SDR33 ISO S-16 63 2 0.382
75 75X2,3 SDR33 ISO S-16 75 2,3 0.382
90 90X2,8 SDR33 ISO S-16 90 2,8 0.758
110 110X3,4 SDR33 ISO S-16 110 3,4 1.11
125 125X3,9 SDR33 ISO S-16 125 3,9 1.45
140 140X4,3 SDR33 ISO S-16 140 4,3 1.78
160 160X4,9 SDR33 ISO S-16 160 4,9 2.32
180 180X5,5 SDR33 ISO S-16 180 5,5 2.94
200 200X6,2 SDR33 ISO S-16 200 6,2 3.65
225 225X6,9 SDR33 ISO S-16 225 6,9 4.57
250 250X7,7 SDR33 ISO S-16 250 7,7 5.67
280 280X8,6 SDR33 ISO S-16 280 8,6 7.09
315 315X9,7 SDR33 ISO S-16 315 9,7 8.97
355 355X10,9 SDR33 ISO S-16 355 10,9 11.3
400 400X12,3 SDR33 ISO S-16 400 12,3 14.4
450 450X13,8 SDR33 ISO S-16 450 13,8 18.2
500 500X15,3 SDR33 ISO S-16 500 15,3 22.3
560 560X17,2 SDR33 ISO S-16 560 17,2 28.1
630 630X19,3 SDR33 ISO S-16 630 19,3 35.5
710 710X21,8 SDR33 ISO S-16 710 21,8 45.2
800 800X24,5 SDR33 ISO S-16 800 24,5 57.2
900 900X27,6 SDR33 ISO S-16 900 27,6 72.5
1000 1000X30,6 SDR33 ISO S-16 1000 30,6 89.2
1200 1200X36,7 SDR33 ISO S-16 1200 36,7 128
40 40X1,8 SDR26 ISO S-12,5 40 1,8 0.217
50 50X2,0 SDR26 ISO S-12,5 50 2 0.301
63 63X2,5 SDR26 ISO S-12,5 63 2,5 0.474
75 75X2,9 SDR26 ISO S-12,5 75 2,9 0.647
90 90X3,5 SDR26 ISO S-12,5 90 3,5 0.936
110 110X4,2 SDR26 ISO S-12,5 110 4,2 1.36
125 125X4,8 SDR26 ISO S-12,5 125 4,8 1.76
140 140X5,4 SDR26 ISO S-12,5 140 5,4 2.21
160 160X6,2 SDR26 ISO S-12,5 160 6,2 2.89
180 180X6,9 SDR26 ISO S-12,5 180 6,9 3.63
200 200X7,7 SDR26 ISO S-12,5 200 7,7 4.5
225 225X8,6 SDR26 ISO S-12,5 225 8,6 5.65
250 250X9,6 SDR26 ISO S-12,5 250 9,6 6.99
280 280X10,7 SDR26 ISO S-12,5 280 10,7 8.72
315 315X12,1 SDR26 ISO S-12,5 315 12,1 11.1
355 355X13,6 SDR26 ISO S-12,5 355 13,6 14
400 400X15,3 SDR26 ISO S-12,5 400 15,3 17.7
450 450X17,2 SDR26 ISO S-12,5 450 17,2 22.4
500 500X19,1 SDR26 ISO S-12,5 500 19,1 27.6
560 560X21,4 SDR26 ISO S-12,5 560 21,4 34.6
630 630X24,1 SDR26 ISO S-12,5 630 24,1 43.9
710 710X27,2 SDR26 ISO S-12,5 710 27,2 55.8
800 800X30,6 SDR26 ISO S-12,5 800 30,6 70.8
900 900X34,4 SDR26 ISO S-12,5 900 34,4 89.4
1000 1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5 1000 38,2 110
32 32X2,0 SDR17,6 ISO S-8,3 32 2 0.171
40 40X2,3 SDR17,6 ISO S-8,3 40 2,3 0.273
50 50X2,9 SDR17,6 ISO S-8,3 50 2,9 0.422
63 63X3,6 SDR17,6 ISO S-8,3 63 3,6 0.659
75 75X4,3 SDR17,6 ISO S-8,3 75 4,3 0.926
90 90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3 90 5,1 1.32
110 110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3 110 6,3 1.98
125 125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3 125 7,1 2.54
140 140X8,0 SDR17,6 ISO S-8,3 140 8 3.2
160 160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3 160 9,1 4.15
180 180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3 180 10,2 5.22
200 200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3 200 11,4 6.47
225 225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3 225 12,8 8.19
250 250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3 250 14,2 10.1
280 280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3 280 15,9 12.6
315 315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3 315 17,9 16
355 355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3 355 20,1 20.2
400 400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3 400 22,7 25.7
450 450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3 450 25,5 32.5
500 500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3 500 28,3 40.1
560 560X31,7 SDR17,6 ISO S-8,3 560 31,7 50.3
630 630X35,7 SDR17,6 ISO S-8,3 630 35,7 63.7
16 16X1,8 SDR11 ISO S-5 16 1,8 0.08
20 20X1,9 SDR11 ISO S-5 20 1,9 0.107
25 25X2,3 SDR11 ISO S-5 25 2,3 0.162
32 32X2,9 SDR11 ISO S-5 32 2,9 0.26
40 40X3,7 SDR11 ISO S-5 40 3,7 0.412
50 50X4,6 SDR11 ISO S-5 50 4,6 0.638
63 63X5,8 SDR11 ISO S-5 63 5,8 1.01
75 75X6,8 SDR11 ISO S-5 75 6,8 1.4
90 90X8,2 SDR11 ISO S-5 90 8,2 2.03
110 110X10,0 SDR11 ISO S-5 110 10 3.01
125 125X11,4 SDR11 ISO S-5 125 11,4 3.91
140 140X12,7 SDR11 ISO S-5 140 12,7 4.87
160 160X14,6 SDR11 ISO S-5 160 14,6 6.39
180 180X16,4 SDR11 ISO S-5 180 16,4 8.07
200 200X18,2 SDR11 ISO S-5 200 18,2 9.95
225 225X20,5 SDR11 ISO S-5 225 20,5 12.59
250 250X22,7 SDR11 ISO S-5 250 22,7 15.48
280 280X25,4 SDR11 ISO S-5 280 25,4 19.4
315 315X28,6 SDR11 ISO S-5 315 28,6 24.55
355 355X32,2 SDR11 ISO S-5 355 32,2 31.16
12 12X1,8 SDR7,4 ISO S-3,2 12 1,8 0.057
20 20X2,8 SDR7,4 ISO S-3,2 20 2,8 0.148
25 25X3,5 SDR7,4 ISO S-3,2 25 3,5 0.23
32 32X4,4 SDR7,4 ISO S-3,2 32 4,4 0.367
40 40X5,5 SDR7,4 ISO S-3,2 40 5,5 0.575
50 50X6,9 SDR7,4 ISO S-3,2 50 6,9 0.896
63 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 63 8,6 1.41
75 75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2 75 10,3 2
90 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 90 12,3 2.86
110 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 110 15,1 4.29
125 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 125 17,1 5.52
140 140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2 140 19,2 6.93
160 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 160 21,9 9.04

上一篇: 45度彎頭

下一篇: 由令

返回
 
電話:0512-68622683
地址:蘇州市高新區金楓路358號
傳真:0512-68622623
郵箱:oubangcong1966@126.com
首頁  +  關于我們  +  產品展示  +  新聞資訊  +  人才與招聘  +  聯系我們
COPYRIGHT 蘇州弘億創塑膠科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
蘇ICP備15023896號-1    技術支持:蘇州網絡公司

蘇公網安備 32050502000597號

主站蜘蛛池模板: 少妇人妻偷人精品视频| 日韩精品无码一本二本三本色| 7777奇米四色眼影| 亚洲av成人午夜福利| 欧美亚洲国产一区二区三区| 欧美freesex黑人又粗又大| 国产乱子伦真实| 精品色卡一线二线三线的| 欧美成人精品三级网站| 色哟哟在线视频精品一区| 老女人老熟女亚洲| 亚洲av无码一区二区三区网站| 久久人妻无码一区二区三区av| 乱人伦中文视频在线| 狂躁女人双腿流白色液体| 狠狠干狠狠爱| 人妻大胸奶水2| 中国帅小伙gaysextubevideo| 亚洲精品无amm毛片| 国产成人卡2卡3卡4乱码| 内射人妻骚骚骚| 久久亚洲私人国产精品| 丰满妇女强制高潮18xxxx| 亚洲中文久久久久久精品国产| 鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网| freefr性中国少妇性hd| 日本大香伊一区二区三区| 午夜片少妇无码区在线观看| 免费120秒体验试看5次| 久久男人av资源网站无码软件| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 三级4级全黄| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 人妻互换 综合| 国语对白做受xxxxx在线| 久久国产精品偷| 野花高清在线观看免费全集7| 最近最新中文字幕视频| 无码人妻aⅴ一区二区三区有奶水| 肥大bbwbbw高潮抽搐| 国产av亚洲精品久久久久久|